Classement

Pts J V N D Bp Bc Diff.
1 Grenoble FC Lorient 54 28 17 3 8 45 25 20
2 Grenoble RC Lens 53 28 15 8 5 39 24 15
3 Grenoble AC Ajaccio 52 28 15 7 6 38 22 16
4 Grenoble ESTAC Troyes 51 28 16 3 9 34 25 9
5 Grenoble Clermont Foot 50 28 14 8 6 35 25 10
6 Grenoble Havre AC 44 28 11 11 6 38 25 13
7 Grenoble Valenciennes FC 42 28 11 9 8 24 20 4
8 Grenoble EA Guingamp 39 28 10 9 9 40 33 7
9 Grenoble Grenoble Foot 38 35 28 7 14 7 27 29 -2
10 Grenoble FC Chambly 35 28 9 8 11 26 32 -6
11 Grenoble AJ Auxerre 34 28 8 10 10 31 30 1
12 Grenoble AS Nancy Lorraine 34 28 6 16 6 27 26 1
13 Grenoble SM Caen 34 28 8 10 10 33 34 -1
14 Grenoble FC Sochaux-Montbéliard 34 28 8 10 10 28 30 -2
15 Grenoble Châteauroux 34 28 9 7 12 22 38 -16
16 Grenoble Rodez Aveyron Football 32 28 8 8 12 31 34 -3
17 Grenoble Paris FC 28 28 7 7 14 22 40 -18
18 Grenoble Chamois Niortais 26 28 6 8 14 30 41 -11
19 Grenoble Le Mans FC 26 28 7 5 16 30 45 -15
20 Grenoble US Orléans 19 28 4 7 17 21 43 -22

Dernier match

Grenoble Foot 38

Grenoble Foot 38

17/09/2022

1 - 0 MT : 0 - 0
SM Caen

SM Caen

Ligue 2 BKT 2022-2023

lundi 18 septembre
Les photos après USLD – GF38 (0-0)
Voir les photos