Seniors C

Pts J V N D Bp Bc Diff.
1 Olympique de Valence B Olympique de Valence B 52 22 16 4 2 63 24 +39
2 FC Chambotte FC Chambotte 51 22 17 0 5 75 25 +50
3 AS Bron Grand Lyon AS Bron Grand Lyon 42 22 14 3 5 62 30 +32
4 SO Pont de Cheruy Chavanoz SO Pont de Cheruy Chavanoz 38 22 13 2 7 35 26 +9
5 FC Eyrieux Embroye FC Eyrieux Embroye 31 22 9 4 9 39 39 0
6 Atom Sports Football Pierrelatte Atom Sports Football Pierrelatte 30 22 9 3 10 37 43 -6
7 FC Vallee de la Gresse FC Vallee de la Gresse 27 22 8 3 11 33 37 -4
8 AS Donatienne AS Donatienne 26 22 7 5 10 33 44 -11
9 Mions FC Mions FC 21 22 6 3 13 29 49 -20
10 CS Verpilliere CS Verpilliere 18 22 6 2 12 22 46 -24
11 AS Ver Sau AS Ver Sau 18 22 5 4 13 28 56 -28
12 Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 7 22 4 3 8 25 62 -37

Dernier match

Grenoble Foot 38

Grenoble Foot 38

17/09/2022

1 - 0 MT : 0 - 0
SM Caen

SM Caen

Ligue 2 BKT 2022-2023

mercredi 27 septembre
Les photos après SMC – GF38 (1-2)
Voir les photos