



| GF38 0 - 2 Lille |
Lieu : Grenoble, Stade des Alpes
Affluence : 13 104 spectateurs
Arbitre : Mr Coue
Assistants : Mrs Saint cricq lompre, Capelli
: Courtois (0'), Courtois (18'), Jemmali (42'), Cesar (71')
: Jemmali (43')
:
Gervinho (90'),Cabaye (27')
: Hazard (55')| Bordeaux | 1 - 0 | Monaco | ||
| Nice | 1 - 0 | Le Mans | ||
| Saint Etienne | 0 - 1 | Lyon | ||
| Marseille | 1 - 1 | Toulouse | ||
| Rennes | 0 - 3 | Valenciennes | ||
| Auxerre | 2 - 1 | Montpellier | ||
| Lens | 1 - 1 | Lorient | ||
| Sochaux | 1 - 4 | Paris SG | ||
| GF38 | 0 - 2 | Lille | ||
| Boulogne | 1 - 2 | Nancy |
