


Adresse : Parc des Sports Charles Erhmann - 177, route de Grenoble - 06200 Nice
Tél : 08 92 70 02 38
Fax : 04 93 18 06 79
Création : 1904
Statut : SASP
Président : NC
Entraîneur : NC
Stade : Stade du Ray
Capacité : 18696
Adresse : 35, Avenue du Ray 06100 - Nice
Année de création : 1927| Pts | J | Dif | ||
| 15 | Lens | 34 | 27 | -5 |
| 16 | Saint Etienne | 27 | 27 | -14 |
| 17 | Nice | 26 | 27 | -18 |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | -16 |
| 19 | Boulogne | 17 | 27 | -29 |
| 1 | Loic REMY | 9 | ||
| 2 | Chaouki BEN SAADA | 6 | ||
| 3 | Mickaël POTE | 2 | ||
| 4 | Ismaël GACE | 1 | ||
| 5 | Kafoumba COULIBALY | 1 |
| Matches : 27 |
| Victoires : 7 |
| Nuls : 5 |
| Défaites : 15 |
| Buts pour : 27 |
| Buts contre : 45 |