



| Pts | J | G | N | P | Dif | |||
| 1 | Bordeaux | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | +22 | |
| 2 | Montpellier | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | +9 | |
| 3 | Lyon | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | +17 | |
| 4 | Marseille | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | +19 | |
| 5 | Lille | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | +22 | |
| 6 | Auxerre | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | +4 | |
| 7 | Monaco | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | -1 | |
| 8 | Valenciennes | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | +2 | |
| 9 | Lorient | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +10 | |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +9 | |
| 11 | Toulouse | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | |
| 12 | Nancy | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | |
| 13 | Sochaux | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | -9 | |
| 14 | Paris SG | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | +4 | |
| 15 | Lens | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | |
| 16 | Saint Etienne | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | |
| 17 | Nice | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | -18 | |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | |
| 19 | Boulogne | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | -29 | |
| 20 | GF38 | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | -25 | |
Les 3 derniers descendent en Ligue 2
