



| Pts | J | G | N | P | Dif | |||
| 1 | Evian TG FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | |
| 2 | Tours | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | Boulogne | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | |
| 4 | Troyes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | |
| 5 | Sedan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | |
| 6 | Châteauroux | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | |
| 7 | Le Mans | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | Angers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Dijon | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | |
| 10 | Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | |
| 11 | Le Havre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Istres | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 13 | Vannes OC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
| 14 | Clermont | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 15 | Laval | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 16 | Ajaccio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| 17 | Nîmes Olympique | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | Metz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 19 | Reims | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
| 20 | GF38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Les 3 premiers montent en Ligue 1
Les 3 derniers descendent en National
